Difference between revisions of "Zero/hardware/gpio/es es"
(Created page with "{{Zero_header}} {{Languages|zero/hardware/gpio}} Radxa Zero > Hardware > GPIO == <span id="gpio">Conector de propó...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Zero_header}} | {{Zero_header}} | ||
− | {{Languages|zero/hardware/gpio}} | + | {{Languages|zero/hardware/gpio/es_es}} |
− | [[Zero | Radxa Zero]] > [[zero/hardware | Hardware]] > [[zero/hardware/gpio | GPIO]] | + | [[Zero/es_es | Radxa Zero]] > [[zero/hardware/es_es | Hardware]] > [[zero/hardware/gpio/es_es | GPIO]] |
== <span id="gpio">Conector de propósito General de Entrada-Salida (GPIO)</span> == | == <span id="gpio">Conector de propósito General de Entrada-Salida (GPIO)</span> == |
Latest revision as of 02:39, 28 December 2021
Radxa Zero > Hardware > GPIO
Conector de propósito General de Entrada-Salida (GPIO)
Radxa Zero tiene una cabecera de expansión de 40-pines. Cada pin se distingue por su color.
Número de GPIO | Función4 | Función3 | Función2 | Función1 | Pin# | Pin# | Función1 | Función2 | Función3 | Función4 | Número de GPIO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+3.3V | 1 | 2 | +5.0V | |||||||||
490 | I2C_EE_M3_SDA | GPIOA_14 | 3 | 4 | +5.0V | |||||||
491 | I2C_EE_M3_SCL | GPIOA_15 | 5 | 6 | GND | |||||||
415 | I2C_AO_S0_SDA | UART_AO_B_RX | I2C_AO_M0_SDA | GPIOAO_3 | 7 | 8 | GPIOAO_0 | UART_AO_A_TXD | 412 | |||
GND | 9 | 10 | GPIOAO_1 | UART_AO_A_RXD | 413 | |||||||
414 | I2C_AO_S0_SCL | UART_AO_B_TX | I2C_AO_M0_SCL | GPIOAO_2 | 11 | 12 | GPIOX_9 | SPI_A_MISO | 501 | |||
503 | I2C_EE_M1_SCL | SPI_A_SCLK | GPIOX_11 | 13 | 14 | GND | ||||||
SARADC_CH1 | 15 | 16 | GPIOX_10 | SPI_A_SS0 | I2C_EE_M1_SDA | 502 | ||||||
+3.3V | 17 | 18 | GPIOX_8 | SPI_A_MOSI | PWM_C | 500 | ||||||
447 | SPI_B_MOSI | UART_EE_C_RTS | GPIOH_4 | 19 | 20 | GND | ||||||
448 | PWM_F | SPI_B_MISO | UART_EE_C_CTS | GPIOH_5 | 21 | 22 | GPIOC_7 | - | 475 | |||
450 | I2C_EE_M1_SCL | SPI_B_SCLK | UART_EE_C_TX | GPIOH_7 | 23 | 24 | GPIOH_6 | UART_EE_C_RX | SPI_B_SS0 | I2C_EE_M1_SDA | 449 | |
GND | 25 | 26 | SARADC_CH2 | |||||||||
415 | I2C_AO_S0_SDA | UART_AO_B_RX | I2C_AO_M0_SDA | GPIOAO_3 | 27 | 28 | GPIOAO_2 | I2C_AO_M0_SCL | UART_AO_B_TX | I2C_AO_S0_SCL | 414 | |
NC | 29 | 30 | GND | |||||||||
NC | 31 | 32 | GPIOAO_4 | PWMAO_C | 416 | |||||||
NC | 33 | 34 | GND | |||||||||
420 | UART_AO_B_TX | GPIOAO_8 | 35 | 36 | GPIOH_8 | - | 451 | |||||
421 | UART_AO_B_RX | GPIOAO_9 | 37 | 38 | GPIOAO_10 | PWMAO_D | 422 | |||||
GND | 39 | 40 | GPIOAO_11 | PWMAO_A | 423 |
Más detalles sobre la cabecera de 40 pines
- Los pines marcados de naranja son para la consola de depuración.
- I2C: x3; I2C_EE_M1 (/dev/i2c-1), I2C_EE_M3 (/dev/i2c-3), I2C_AO_M0 (/dev/i2c-4)
- PWM: x3; PWMAO_A, PWM_C
- SPI: x2; SPI_A (/dev/spi0.0), SPI_B(/dev/spi1.0)
- UART: x3; UART_AO_A (/dev/ttyAML0), UART_AO_B (/dev/ttyAML1), UART_EE_C (/dev/ttyAML4)
- Los pines Pin#22 (GPIOC_7) y Pin#36 (GPIOH_8) no están disponibles desde el espacio de usuario.
Número de GPIO
- Los GPIOs se agrupan en dos bancos, El dominio AO GPIO y el dominio EE GPIO
- AO : GPIOAO_0 - GPIOAO_11
- EE : GPIOA_14 - GPIOA_15 | GPIOH_0 - GPIOH_8 | GPIOX_0 - GPIOX_19
- UARTs
- AO : UARTAO_A | UARTAO_B
- EE : UART_A | UART_B | UART_C
Chip GPIO |
Nombre GPIO |
Base | Desplazamiento | Fórmula |
---|---|---|---|---|
Primero | GPIOAO_x | 412 | 0-11 | Base + Desplazamiento |
Primero | GPIOE_x | 424 | 0-2 | Base + Desplazamiento |
Segundo | GPIOZ_x | 427 | 0-15 | Base + Desplazamiento |
Segundo | GPIOH_x | 443 | 0-8 | Base + Desplazamiento |
Segundo | BOOT_x | 452 | 0-15 | Base + Desplazamiento |
Segundo | GPIOC_x | 468 | 0-7 | Base + Desplazamiento |
Segundo | GPIOA_x | 476 | 0-15 | Base + Desplazamiento |
Segundo | GPIOX_x | 492 | 0-19 | Base + Desplazamiento |
Toma como ejemplo GPIOX_10.
La base es 492 y el desplazamiento es 10. Así el número del GPIOX_10 es 492+10=502.